Mūsu uzņēmums specializējas Bosch 8.0 ABS sūkņu reģenerācijā. ABS kontrolieru un sūkņu remonts ir mūsu visizplatītākais pakalpojums, ko mēs sniedzam. Papildus kontrolieru elektroniskajiem defektiem mēs labojam arī hidraulisko defektu (hidrogeneratoru). Šī kļūda visbiežāk izpaužas kā bremžu šķidruma plūsmas uz riteņiem trūkums vai īslaicīga bloķēšana, kas bieži izpaužas kā transportlīdzekļa vilkšana uz vienu no pusēm bremzēšanas laikā.
Simptomi
ABS / ESP / BAS / DSC gaismas deg
Komunikācijas trūkums
Spiediena sensors
Padara traucējumus, īssavienojumu
Bloķēta hidraulika
Bloķē riteni/riteņus
Nebremzē uz riteņa / riteņiem
Bremžu pedālis iekrīt
Velk automašīnu pa kreisi vai pa labi
Sūkņa motors darbojas visu laiku
Kļūdas
00267 – ABS izejas vārsts, labā priekšpuse (N100)
00265 – ABS izejas vārsts, kreisais priekšējais (N102)
01418 – Elektroniskās elektroniskās stabilitātes programmas (ESP) komutācijas vārsts 1 (N225)
01419 – Elektroniskās elektroniskās stabilitātes programmas (ESP) komutācijas vārsts 2 (N226)
01420 – Elektroniskās elektroniskās stabilitātes programmas (ESP) augstspiediena vārsts 1 (N227)
P058A – pārslēgšanas vārsts 1
01200 – Sūkņa padeve
01435 – Bremžu spiediena sensors – G201
P059B – Bremžu spiediena sensors – G201
5B02 – bojāts sūkņa motors / motora relejs
1B02 – bojāts sūkņa motors / motora relejs
C0131 – Spiediena sensors – ķēdes defekts
C1028 – galvenā sūkņa spiediena sensora ķēdes kļūme
C1381 – sekundārās ķēdes sūknis – ķēdes pārtraukums vai īssavienojums
5219 – motora spriegums / motora relejs darbības laikā ir pārāk zems
4020 – Bojāts sūkņa motora motors / motora relejs
C1110 – Vadības bloka komponenta defekts
C1111 – sūkņa motora bojājums
43C0 — atpakaļgaitas sūknis
01276 / 00301 — atpakaļgaitas sūknis
5D8D – atpakaļgaitas sūknis
C0561 – EPB Elektriskā pēcbremze (opel)
C03A0 – Sūkņa motors bez izlādes
C03C0 – Sūkņa motors pārāk zemspriegums
C0273 – Sūkņa relejs
Automašīnas
Audi A1, A4, A5, A6, Q5
BMW E53, E60, E61, E63, E83, E84, E89, E90, E91, X1, X3, X5, Z4
Chrysler Pacifica
Citroen Berlingo, C1, C4, C4 Picasso, C5, C5 Tourer, C6, DS5, Jumper, Jumpy, Picasso, Xsara Picasso
Fiat 500, 500C, Bravo, Ducato, Fiorino, Grande Punto, Panda, Punto, Scudo, Stilo, Strada, Ulysse, Sedici
Ford Ka, Transit, F150
Honda Civic, FR-V, Jazz
Hyundai Getz, i20, i30, Santa Fe, Sonata
Iveco Daily
Kia Sorento
Mercedes-Benz A-Klasa, B-Klasa, E-Klasa, G-Klasa, Sprinter, Vario, Viano, Vito
Mitsubishi Colt
Nissan Almera, Evalia, Micra, Note, NV200, NV400, Primera, Qashqai, Tiida
Opel Combo C, Corsa C, Corsa D, Meriva A, Vivaro
Peugeot Partner, 308
Renault Master, Kangoo
Seat Ibiza
Skoda Fabia
Suzuki SX4, Swift
Volkswagen , Polo, Crafter
Ja jums ir cits autovadītājs vai nepieciešama palīdzība, lūdzu, rakstiet mums pa e-pastu contact@fixcarpart.eu
Audi
8E0 614 517 AP
8E0 614 517 AQ
8E0 614 517 AS
8E0 614 517 AT
8E0 614 517 BB
8E0 614 517 BC
8E0 614 517 BD
8E0 614 517 BE
8E0 614 517 BF
8E0 910 517
8E0 910 517 A
8E0 910 517 B
8E0 910 517 C
8E0 910 517 E
8E0 910 517 G
8E0 910 517 H
8K0 614 517 AN
8K0 614 517 BB
8K0 614 517 BD
8K0 614 517 BG
8K0 614 517 BP
8K0 614 517 BQ
8K0 614 517 BT
8K0 614 517 CA
8K0 614 517 CH
8K0 614 517 CJ
8K0 614 517 CM
8K0 614 517 DF
8K0 614 517 GB
8K0 614 517 GH
8K0 614 517 GM
8K0 614 517 GT
8K0 907 379 AA
8K0 907 379 AB
8K0 907 379 AC
8K0 907 379 AD
8K0 907 379 AG
8K0 907 379 AH
8K0 907 379 AJ
8K0 907 379 AQ
8K0 907 379 CE
8K0 907 379 CH
8K0 907 379 CK
8K0 907 379 CN
8K0 907 379 L
8K0 907 379 P
8K0 907 379 S
8K9 614 517 AF
8K9 907 379 M
8R0 614 517 AG
8R0 614 517 BE
8R0 614 517 CL
8R0 614 517 J
8R0 907 379 AB
8R0 907 379 AP
8R0 907 379 C
8R0 907 379 M
8T0 614 517
8T0 614 517 H
8T0 907 379
8T0 907 379 F
0 265 230 053
0 265 230 087
0 265 230 090
0 265 234 105
0 265 234 107
0 265 234 108
0 265 234 111
0 265 234 114
0 265 234 206
0 265 234 208
0 265 234 209
0 265 234 211
0 265 234 227
0 265 234 229
0 265 234 260
0 265 234 262
0 265 234 263
0 265 234 265
0 265 234 327
0 265 234 329
0 265 234 330
0 265 234 333
0 265 234 336
0 265 234 356
0 265 234 357
0 265 234 382
0 265 234 384
0 265 235 100
0 265 235 103
0 265 235 327
0 265 235 371
0 265 236 078
0 265 236 079
0 265 236 087
0 265 236 092
0 265 236 095
0 265 236 098
0 265 236 101
0 265 236 104
0 265 236 107
0 265 236 123
0 265 236 148
0 265 236 173
0 265 236 176
0 265 236 316
0 265 239 009
0 265 239 062
0 265 239 250
0 265 239 274
0 265 239 299
0 265 239 345
0 265 239 357
0 265 239 438
0 265 239 452
0 265 239 464
0 265 251 584
0 265 251 585
0 265 950 357
0 265 950 358
0 265 950 359
0 265 950 360
0 265 950 405
0 265 950 406
0 265 950 414
0 265 950 429
0 265 950 430
0 265 950 467
0 265 950 468
0 265 950 473
0 265 950 474
0 265 950 487
0 265 950 506
0 265 950 556
0 265 950 557
0 265 950 606
0 265 950 727
0 265 950 839
0 265 950 857
0 265 950 858
0 265 950 934
0 265 950 937
0 265 950 958
0 265 950 959
0 265 950 960
0 265 950 961
0 265 950 964
0 265 950 965
0 265 950 984
0 265 951 044
0 265 951 115
0 265 951 120
0 265 951 489
0 265 951 760
0 265 951 913
0 265 951 964
0 265 951 996
0 265 952 061
0 265 952 062
0 265 952 065
0 265 952 150
0 265 952 161
0 265 955 011
0 265 955 028
4F0 614 517
4F0 614 517 A
4F0 614 517 AA
4F0 614 517 AR
4F0 614 517 AT
4F0 614 517 B
4F0 614 517 BA
4F0 614 517 BD
4F0 614 517 BG
4F0 614 517 BJ
4F0 614 517 C
4F0 614 517 H
4F0 614 517 J
4F0 614 517 K
4F0 614 517 L
4F0 614 517 M
4F0 614 517 N
4F0 614 517 P
4F0 614 517 Q
4F0 614 517 R
4F0 614 517 T
4F0 910 517 AB
4F0 910 517 AC
4F0 910 517 AD
4F0 910 517 AJ
4F0 910 517 AK
4F0 910 517 AL
4F0 910 517 AM
4F0 910 517 B
4F0 910 517 C
4F0 910 517 D
4F0 910 517 K
4F0 910 517 L
4F0 910 517 P
4F0 910 517 E
6R0 614 517 AM
6R0 614 517 Q
6R0 907 379 AH
6R0 907 379 BB
8E0 614 517 AH
8E0 614 517 AL
4F0 641 517 R
0 265 284 260
8K0 907 379 CM
0 265 952 145
0 265 239 435
8K0 614 514 GQ
6Q0 907 379 AF
4F0 910 517 K 009
4F0 614 517 K 03
4F0 907 517 L
4F0 907 517 K
BMW
3451 6775741-01
3451 6777422-01
3451 6780161-01
3451 6783294-01
3451 6784868-02
3451 6791272-01
3451 6791486-02
3451 6797782-01
3451 6850890-01
3451 6860216-01
3452 3413980-01
3452 3414389-01
3452 3414642-01
3452 3419297-01
3452 3439820-01
3452 3450269-01
3452 6767188
3452 6768616
3452 6768688-01
3452 6768831-01
3452 6768908-01
3452 6768912-01
3452 6769705-01
3452 6773014-01
3452 6774001-01
3452 6774012-01
3452 6774850-01
3452 6774854-01
3452 6775440-01
3452 6775732-01
3452 6775742-01
3452 6777423-01
3452 6780162-01
3452 6783295-01
3452 6784869-01
3452 6791487-01
3452 6795407-01
3452 6850891-01
3452 6860217-01
0 265 234 029
0 265 234 031
0 265 234 035
0 265 234 095
0 265 234 134
0 265 234 136
0 265 236 004
0 265 236 006
0 265 236 008
0 265 236 010
0 265 236 012
0 265 236 020
0 265 236 022
0 265 236 023
0 265 236 090
0 265 236 380
0 265 236 448
0 265 239 288
0 265 950 315
0 265 950 316
0 265 950 318
0 265 950 351
0 265 950 375
0 265 950 376
0 265 950 408
0 265 950 409
0 265 950 410
0 265 950 411
0 265 950 489
0 265 950 666
0 265 950 667
0 265 950 767
0 265 950 957
0 265 951 673
0 265 951 674
0 265 951 787
0 265 951 973
3451 3413978-01
3451 3414388-01
3451 3414641-01
3451 3419296-01
3451 3420395-01
3451 3421416-01
3451 3439781-01
3451 6758743
3451 6758743-01
3451 6762059-01
3451 6766300
3451 6767186
3451 6768550-01
3451 6768550-02
3451 6768614
3451 6768686-01
3451 6768829-01
3451 6768906-01
3451 6768910-01
3451 6769703-01
3451 6769707-01
3451 6773012-01
3451 6774000-01
3451 6774010-01
3451 6774848-01
3451 6774852-01
3451 6775730-01
3451 6775740-01
Chrysler
P04721100AG
0 265 950 465
0 265 235 012
04721100AG
Citroen
9663887780
9663940880
9664160580
9665106680
9665196580
9665363180
9665626280
9665700980
9665701080
9665730280
9665780680
9665915780
9666040380
9666098780
9666098880
9666199180
9666637680
9666687180
9666859880
9667055780
9674196580
9674663580
9674797480
9674804480
9675529180
9675796880
9676231280
9676442880
9676906580
9677024880
9677024980
9677315980
9678189680
9678558080
9800530980
9800589380
9807208180
9808782480
0 265 230 289
0 265 230 291
0 265 230 456
0 265 230 477
0 265 230 495
0 265 230 508
0 265 230 614
0 265 230 675
0 265 231 522
0 265 231 579
0 265 231 974
0 265 232 065
0 265 232 087
0 265 232 146
0 265 232 398
0 265 232 732
0 265 233 329
0 265 233 361
0 265 234 037
0 265 234 060
0 265 234 144
0 265 234 395
0 265 234 458
0 265 234 459
0 265 235 010
0 265 235 235
0 265 235 269
0 265 235 361
0 265 251 121
0 265 251 154
0 265 251 156
0 265 251 235
0 265 251 237
0 265 251 351
0 265 251 373
0 265 251 413
0 265 251 414
0 265 251 415
0 265 251 523
0 265 251 570
0 265 252 034
0 265 252 222
0 265 252 509
0 265 252 618
0 265 252 802
0 265 800 415
0 265 800 441
0 265 800 650
0 265 800 696
0 265 800 706
0 265 800 738
0 265 800 861
0 265 801 025
0 265 900 317
0 265 900 346
0 265 950 319
0 265 950 330
0 265 950 370
0 265 950 464
0 265 950 517
0 265 950 558
0 265 950 635
0 265 950 657
0 265 950 713
0 265 950 962
0 265 950 963
0 265 951 105
0 265 951 121
0 265 951 174
0 265 951 178
0 265 951 186
0 265 951 253
0 265 951 395
0 265 951 416
0 265 951 421
0 265 951 427
0 265 951 475
0 265 951 482
0 265 951 525
0 265 951 530
0 265 951 594
0 265 951 612
0 265 951 829
0 265 951 861
0 265 951 952
0 265 952 146
0 265 952 209
0 265 952 289
1400142880
1400874780
1401109880
1401259780
475400H020
51736426
51804597
9610752280
9649462080
9649988180
9655045480
9655045580
9655045780
9658299680
9660107180
9660779880
9660934580
9661887180
9661963680
9661963780
9662005180
9662131280
9663241380
96 601 071 80
96 653 631 80
96 746 635 80
Fiat
0 265 800 315
0 265 800 333
0 265 800 369
0 265 800 421
0 265 800 427
0 265 800 461
0 265 800 493
0 265 800 494
0 265 800 495
0 265 800 598
0 265 800 648
0 265 800 673
0 265 800 690
0 265 800 712
0 265 800 715
0 265 800 717
0 265 800 725
0 265 800 733
0 265 800 794
0 265 800 800
0 265 801 036
0 265 801 044
0 265 801 079
0 265 801 087
0 265 801 176
0 265 900 317
0 265 900 346
0 265 950 310
0 265 950 319
0 265 950 334
0 265 950 407
0 265 950 483
0 265 950 620
0 265 950 670
0 265 950 769
0 265 950 809
0 265 950 815
0 265 950 825
0 265 950 969
0 265 950 973
0 265 951 052
0 265 951 102
0 265 951 327
0 265 951 345
0 265 951 378
0 265 951 550
0 265 951 832
0 265 951 959
1400142880
1400513280
1400874780
1401063380
1401115680
1401259780
1404109880
46802215
46802217
46828246
46836768
46836778
51718108
51725097
51725098
51736426
51761005
51767116
51787091
51789679
51798104
51798105
51799595
51801319
51801322
51804596
51804597
51804598
51805700
51809236
51821273
51823644
51824574
51826507
51826508
51832891
51849337
51853817
51859235
51860291
51879971
51880815
51894801
51910174
51910175
55700423
5611079J00
5611079J10
71718555
71718557
71728285
71736524
71736988
71746428
71746431
71747820
71748288
71748625
71749039
71749883
71749884
71751083
71754854
71754855
0 265 209 018
0 265 230 001
0 265 230 019
0 265 230 283
0 265 230 306
0 265 230 340
0 265 230 459
0 265 230 806
0 265 230 808
0 265 230 814
0 265 230 822
0 265 231 312
0 265 231 313
0 265 231 331
0 265 231 367
0 265 231 368
0 265 231 437
0 265 231 535
0 265 231 536
0 265 231 550
0 265 231 617
0 265 231 618
0 265 231 668
0 265 231 670
0 265 231 672
0 265 231 878
0 265 231 927
0 265 231 972
0 265 231 973
0 265 232 021
0 265 232 022
0 265 232 053
0 265 232 054
0 265 232 065
0 265 232 112
0 265 232 129
0 265 232 138
0 265 232 139
0 265 232 267
0 265 232 268
0 265 232 290
0 265 232 489
0 265 232 491
0 265 232 840
0 265 232 841
0 265 233 329
0 265 233 361
0 265 234 012
0 265 234 013
0 265 234 020
0 265 234 037
0 265 234 068
0 265 234 212
0 265 234 352
0 265 235 291
0 265 235 432
0 265 251 997
0 265 252 235
50110-79J10
0 265 800 914
0 265 237 048
56110-55L00
56110-55LN0
0 265 800 918
0265 237 050
56110-55l10
56110-79J10
56110 79J10
Ford
0 265 209 064
0 265 231 531
0 265 231 907
0 265 231 908
0 265 231 912
0 265 232 236
0 265 233 322
0 265 233 324
0 265 233 341
0 265 234 191
0 265 234 354
0 265 235 378
0 265 235 436
0 265 235 439
0 265 235 440
0 265 251 567
0 265 252 682
0 265 800 419
0 265 800 613
0 265 800 791
0 265 801 195
0 265 900 314
0 265 900 315
0 265 950 398
0 265 950 731
0 265 950 773
0 265 950 774
0 265 951 611
0 265 952 247
6C11-2C285-AC
6C11-2C285-BB
6C11-2C285-DC
6C11-2C405-BD
6C11-2C405-DB
6C11-2C405-DD
6C11-2M110-BC
7C1V-2M110-AA
7C1V-2M110-CA
8A83-2C405-AE
8C11-2C405-AB
8C11-2C405-BB
0 265 951 815
0 265 251 330
AL34-2C405-KB
0 265 951 840
CL34-2C405-B
0 265 951 071
Honda
0 265 234 266
0 265 234 268
0 265 234 270
0 265 234 596
0 265 235 073
0 265 235 081
0 265 235 279
0 265 235 281
0 265 235 304
0 265 235 308
0 265 235 312
0 265 235 394
0 265 235 396
0 265 235 398
0 265 238 007
0 265 251 862
0 265 950 431
0 265 950 432
0 265 950 433
0 265 950 530
0 265 950 534
0 265 950 663
0 265 950 664
0 265 950 676
0 265 950 678
0 265 950 680
0 265 950 716
0 265 950 742
0 265 950 743
0 265 950 744
0 265 950 994
0 265 951 749
57110-SMG-E030-M1
57110-SMG-G010-M1
57110-SMG-G110-M1
57110-SMJ-E030-M1
57110-SMJ-G010-M1
57110-SMK-G011-M1
57110-SMS-E021-M1
57110-SMT-E030-M1
57110-SWW-E011-M1
57110-SWW-G014-M1
57110-SWY-G014-M1
Hyundai
0 265 251 576
0 265 230 183
0 265 230 762
0 265 230 768
0 265 231 357
0 265 231 448
0 265 234 182
0 265 235 067
0 265 235 070
0 265 235 212
0 265 235 333
0 265 237 019
0 265 238 004
0 265 800 328
0 265 800 388
0 265 800 389
0 265 800 795
0 265 950 390
0 265 950 524
0 265 950 525
0 265 950 612
0 265 950 695
0 265 950 914
0 265 950 980
0 265 951 248
0 265 951 250
0 265 951 617
58910-1C310
58910-1C800
58910-1J000
58910-1J200
58910-2B500
58910-2B550
58910-2B800
58910-2B850
58910-2B860
58920-2L500
58920-2R500
58920-3K100
58920-3K101
Iveco
0 265 231 450
0 265 231 452
0 265 231 454
0 265 231 891
0 265 231 892
0 265 231 893
0 265 233 015
0 265 233 025
0 265 233 027
0 265 233 359
0 265 234 130
0 265 234 131
0 265 234 521
0 265 234 627
0 265 234 628
0 265 234 748
0 265 800 375
0 265 800 376
0 265 800 377
0 265 800 605
0 265 800 606
0 265 900 331
0 265 900 342
0 265 900 343
0 265 900 344
0 265 950 366
0 265 950 629
0 265 950 764
0 265 951 233
0 265 916 834
50406 5619
50406 5620
50407 5551
50407 5553
50407 5555
50412 6937
50418 2307
50418 2308
50418 2311
50418 2314
50418 2320
50418 2322
50418 2324
50423 0824
50423 0827
50434 6594
0 265 950 629
0 265 900 331
0 265 233 015
50412 6937
0 265 900 372
0 265 233 375
504346588
Kia
0 265 950 564
0 265 235 110
58910-3E500
Mercedes-Benz
0 265 951 856
0 265 951 858
0 265 951 919
0 265 916 814
0 265 916 865
A 000 446 82 89
A 000 446 83 89
A 000 446 84 89
A 001 446 16 89
A 001 446 23 89
A 001 446 25 89
A 001 446 26 89
A 001 446 27 89
A 001 446 37 89
A 001 446 41 89
A 001 446 54 89
A 001 446 57 89
A 001 446 68 89
A 001 446 79 89
A 001 446 81 89
A 001 446 89 89
A 001 446 91 89
A 002 540 98 45
A 004 431 52 12
A 004 431 92 12
A 005 431 95 12
A 006 431 08 12
A 006 431 09 12
A 006 431 38 12
A 006 431 46 12
A 006 431 63 12
A 006 431 67 12
A 006 431 68 12
A 006 431 76 12
A 007 431 16 12
A 007 431 24 12
A 007 431 38 12
A 007 431 39 12
A 007 431 40 12
A 007 431 44 12
A 007 431 46 12
A 008 431 53 12
A 008 431 55 12
A 008 431 64 12
A 169 545 40 32
A 212 431 29 12
A 212 431 35 12
A 212 431 47 12
A 212 431 55 12
A 461 900 12 00
A 463 446 02 89
0 265 230 056
0 265 230 234
0 265 230 236
0 265 230 051
0 265 230 240
0 265 230 262
0 265 230 373
0 265 230 401
0 265 230 403
0 265 230 405
0 265 230 407
0 265 230 650
0 265 230 870
0 265 230 871
0 265 234 043
0 265 234 044
0 265 234 045
0 265 234 097
0 265 234 098
0 265 234 099
0 265 235 031
0 265 235 032
0 265 235 054
0 265 235 169
0 265 235 223
0 265 235 225
0 265 235 227
0 265 235 288
0 265 235 496
0 265 236 310
0 265 236 359
0 265 236 369
0 265 236 464
0 265 251 313
0 265 251 341
0 265 251 353
0 265 251 365
0 265 251 369
0 265 251 370
0 265 251 371
0 265 252 026
0 265 252 028
0 265 252 159
0 265 252 725
0 265 950 322
0 265 950 353
0 265 950 354
0 265 950 481
0 265 950 505
0 265 950 600
0 265 950 617
0 265 950 618
0 265 950 669
0 265 950 840
0 265 950 884
0 265 950 901
0 265 950 939
0 265 950 940
0 265 950 942
0 265 950 986
0 265 951 106
0 265 951 107
0 265 951 108
0 265 951 109
0 265 951 208
0 265 951 213
0 265 951 352
0 265 951 386
0 265 951 507
0 265 951 514
0 265 951 520
0 265 951 522
0 265 951 524
0 265 951 572
0 265 951 614
0 265 951 853
Mitsubishi
0 265 234 120
0 265 234 500
0 265 235 099
0 265 950 361
0 265 230 168
0 265 231 502
0 265 231 503
0 265 232 175
0 265 234 257
0 265 234 314
0 265 234 316
0 265 234 498
0 265 235 097
0 265 800 403
0 265 800 844
0 265 950 456
0 265 950 545
0 265 950 588
0 265 951 048
4670A206
4670A224
4670A226
4670A401
4670A403B06
A4544200975
A5454201375
MN116161
MN116162
MN116165
MN116166
MR977096
MR977097
S4670A225
Nissan
0 265 230 216
0 265 230 217
0 265 230 686
0 265 230 696
0 265 230 700
0 265 231 317
0 265 231 341
0 265 231 342
0 265 231 415
0 265 231 417
0 265 231 418
0 265 231 427
0 265 231 428
0 265 231 841
0 265 231 845
0 265 232 517
0 265 234 146
0 265 234 281
0 265 234 283
0 265 234 671
0 265 234 675
0 265 235 043
0 265 235 045
0 265 235 122
0 265 235 295
0 265 235 296
0 265 235 297
0 265 235 494
0 265 238 101
0 265 251 374
0 265 251 375
0 265 251 854
0 265 251 857
0 265 252 020
0 265 800 308
0 265 800 319
0 265 800 320
0 265 800 330
0 265 800 331
0 265 800 357
0 265 800 379
0 265 800 574
0 265 800 580
0 265 800 882
0 265 950 371
0 265 950 438
0 265 950 439
0 265 950 494
0 265 950 495
0 265 950 572
0 265 950 616
0 265 950 674
0 265 950 811
0 265 950 908
0 265 950 910
0 265 950 929
0 265 950 930
0 265 951 223
0 265 951 224
0 265 951 528
0 265 951 743
0 265 951 751
0 265 951 847
0 265 951 849
47660-1U600
47660-9441R
47660-9U000
47660-9U40A
47660-AV712
47660-AX600
47660-AX625
47660-BA000
47660-BB50A
47660-BC000
47660-BC200
47660-BC60A
47660-BG00A
47660-BG03A
47660-BN700
47660-BN725
47660-BN820
47660-BR00A
47660-BR00C
47660-BR01A
47660-BU700
47660-EM00C
47660-EM10A
47660-EY14A
47660-EY16A
47660-JD010
47660-JD01A
47660-JD01D
47660-JD06B
47660-JD29C
47660-JD77C
47660-JX52D
47660-JX660
47660-VL30A
47660-JD01B
47660-BU700
47660 JD01C
47660 BR00A
0 265 951 563
0 265 251 478
47660 1WY0A
0 265 800 609
0 265 231 899
47660 JD000
Opel
13145396
13182319
13182320
13236012
13276461
13276462
13277812
13282282
13337843
24469609
93168732
93168733
93172439
93182130
93182131
93182132
93188091
93188092
93188093
93192615
93192616
93192618
93192619
93192620
93192621
93192753
93195839
93862161
0 265 231 306
0 265 231 307
0 265 231 443
0 265 231 537
0 265 231 583
0 265 231 584
0 265 231 585
0 265 231 586
0 265 232 212
0 265 232 213
0 265 232 214
0 265 232 215
0 265 232 238
0 265 232 288
0 265 232 289
0 265 232 356
0 265 232 639
0 265 800 303
0 265 800 372
0 265 800 422
0 265 800 443
0 265 800 444
0 265 800 770
0 265 800 771
0 265 800 796
0 265 800 839
0 265 800 983
0 265 915 891
0 265 915 919
0 265 915 972
0 265 915 973
1232049
1232050
1232285
1232337
1232983
1232984
1247050
0 265 915 918
0 265 918 809
0 265 918 831
530012
530172
530173
530175
530176
530178
530182
5530121
5530139
5530141
5530155
5530156
6235409
93188094
93192620
93192754
93195840
0 265 950 820
0 265 238 000
0 265 951 440
0 265 251 190
0 265 951 597
0 265 238 089
0 265 950 402
0 265 230 285
13348790
13354302
13354301
13236013
0 265 951 752
0 265 251 864
13350598
0 265 951 793
0 265 238 097
13375035
0 265 230 085
13277813
1328228
0 265 235 163
1327718
Peugeot
0 265 800 968
0 265 232 510
0 265 951 218
0 265 230 714
Renault
476600058R
0 265 237 015
0 265 800 737
0 265 950 851
0 265 238 087
0 265 801 133
0 265 237 094
0 265 800 498
0 265 232 167
8200 955 225
Seat
6Q0 907 379 T
0 265 950 347
0 265 800 911
0 265 237 034
6R0 611 117 P
Skoda
0 265 800 635
6R0 907 379
0 265 231 945
6R0 314 117 D
6R0 614 117 D
6Q0 907 379 AG
0 265 800 512
0 265 231 715
6Q0 614 417 P
0 265 950 592
6Q0 907 379 AS
0 265 234 502
6Q0 614 517 AJ
Suzuki
0 265 951 309
0 265 238 069
56110-55LA1
0 265 242 044
0 265 956 013
56110-68LA0
0 265 951 311
0 265 238 075
0 265 238 078
56110-55LN1
0 265 800 708
0 265 282 089
56110 80020
Volkswagen
6R0 907 379 AB
0 265 950 519
6Q0907379 AR
0 265 234 400
6Q0 614 517 AG
0 265 800 912
0 265 237 037
6R0 614117 R
A 000 446 8289
6R0 614 117 P